| 구분 | 교사명 |
|---|---|
| 교 장 | 윤○○ |
| 교 감 | 오○○ |
행정실장 | 천○○ |
| 대표전화: 교무실 02) 2680 - 0583 행정실 02) 2680-0507 / 내선번호 02) 2680-0*** (*** :내선번호) |
| 부서 | 업무 | 내선번호 02)2680-0***(***내선번호) | 부서 | 학년 반 | 내선번호 02)2680-0***(***내선번호)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 | 교무기획 총괄 | 580 | 1학년부 | 1학년 총괄 | 526 |
| 교무기획 수능 | 585 | 1학년 1반 | 512 | ||
| 인사업무 | 584 | 1학년 2반 | 513 | ||
| 생활기록부 고입 장학 | 587 | 1학년 3반 | 516 | ||
| 사정회 관리 | 586 | 1학년 4반 | 514 | ||
| 학적 교육비 | 582 | 1학년 5반 | 517 | ||
| 시간표 e알리미 학교홈페이지 | 581 | 1학년 6반 | 519 | ||
| 미래교육연구부 | 미래교육연구 총괄 | 589 | 1학년 7반 | 518 | |
| 평가 공교육정상화 | 591 | 1학년 8반 | 522 | ||
| 기초기본업무 연수 | 592 | 1학년 9반 | 520 | ||
| 학교평가 전국연합 모의평가 | 590 | 1학년 10반 | 525 | ||
| 학생생활안전부 | 학생생활안전 총괄 | 610 | 1학년 11반 | 524 | |
| 학교폭력 교복 | 614 | 2학년부 | 2학년 총괄 | 561 | |
| 안전교육 교권보호 | 612 | 2학년 1반 | 565 | ||
| 학생회 학생인권 | 611 | 2학년 2반 | 566 | ||
| Wee클래스 총괄 | 599 | 2학년 3반 | 562 | ||
| 교육과정부 | 교육과정 총괄 | 596 | 2학년 4반 | 563 | |
| 자율교육과정 고교학점제사업 | 595 | 2학년 5반 | 575 | ||
| 교과서 방과 후학교 | 594 | 2학년 6반 | 574 | ||
| 주문형 강좌 | 593 | 2학년 7반 | 573 | ||
| 인문사회부 | 인문사회 총괄 | 630 | 2학년 8반 | 572 | |
| 인문사회교육 학교신문 | 633 | 2학년 9반 | 568 | ||
| 동아리 학교축제행사 | 631 | 2학년 10반 | 569 | ||
| 학생주도프로그램 봉사 | 632 | 2학년 11반 | 570 | ||
| 도서관 | 627 | 3학년부 | 3학년총괄 | 544 | |
| 교육정보부 | 교육정보 총괄 | 620 | 3학년 1반 | 541 | |
| 정보공시 정보화 교육 | 622 | 3학년 2반 | 537 | ||
| 자연과학부 | 자연과학 총괄 | 640 | 3학년 3반 | 539 | |
| 과학교육(행사) 방송 | 641 | 3학년 4반 | 536 | ||
| 진로진학상담부 | 진로진학상담 총괄 | 624 | 3학년 5반 | 532 | |
| 진로진학 직업위탁 학부모회 | 625 | 3학년 6반 | 533 | ||
| 예체능교육부 | 예체능교육 총괄 | 616 | 3학년 7반 | 538 | |
| 체육행사 안전공제회 | 615 | 3학년 8반 | 540 | ||
| 보건업무 | 619 | 3학년 9반 | 545 | ||
| 학교급식 | 652 | 3학년 10반 | 543 | ||
| 검도부 운영 관리 | 661 | 3학년 11반 | 534 | ||
| 개별학습 | 특수교육 총괄 | 527 | |||
| 특수교육 사회복무요원 관리 | 671 | ||||
| 사회복무요원 특수교육 지원 | 669 |
| 구분 | 업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 교육행정실 | 예•결산 학교운영위원회(총괄) | 02) 2680-0504 |
| 계약 지출 | 02) 2680-0503 | |
| 지출 물품 학교운영위원회 운영 |
02) 2680-0508 | |
시설 운영 관리 | 02) 2680-0511 | |
| 세입 민원 | 02) 2680-0506 | |
| 급여 교육통계 | 02) 2680-0507 |