| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 유치원교육과정 | 교육과정팀 | 02-2610-0598 | 02-2684-7353 |
| 초등교육과정 | 교육과정팀 | 02-2610-0554 | 02-2684-7353 |
중등교육과정 | 교육과정팀 | 02-2610-0555 | 02-2684-7353 |
고등교육과정 | 교육과정팀 | 02-2610-1416 | 02-2684-7353 |
체육교육과정 | 교육과정팀 | 02-2610-0566 | 02-2684-7353 |
유치원방과후과정 | 교육과정팀 | 02-2610-0576 | 02-2684-7353 |
초등 학적 등 | 교육과정팀 | 02-2610-1442 | 02-2684-7353 |
중등 학적 등 | 교육과정팀 | 02-2610-1485 | 02-2684-7353 |
고등학교 전학 등 | 교육과정팀 | 02-2610-0561 | 02-2684-7353 |
홈페이지(https://www.goegm.kr)→소식/알림→인사정보
홈페이지(https://www.goegm.kr)→소식/알림→공지사항
교원의 요구와 필요에 맞는 연수를 기획하여 운영하고 연수 내용에 대한 개선사항을 수렴하여 반영하겠습니다.
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 초등인사 관련 교원 연수운영 | 교원역량개발팀 | 02-2610-0553 | 02-2684-7353 |
| 중등인사 관련 | 교원역량개발팀 | 02-2610-1478 | 02-2684-7353 |
| 교원 연수기획 | 교원역량개발팀 | 02-2610-0556 | 02-2684-7353 |
홈페이지(https://www.goegm.kr/) → 알림마당 → 공지사항
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 미래교육협력지구 서비스 | 미래교육팀 | 02-2610-0565 | 2612-4743 |
| 경기공유학교 서비스 | 미래교육팀 | 02-2610-1406 | |
| 대학수학능력시험 서비스 | 미래교육팀 | 02-2610-1434 |
학생 인권 보호를 위하여 역량 강화 연수를 실시하고 지원함으로써 교육공동체가 스스로 존중과 배려의 문화를 만들고 가꾸어 나갈 수 있도록 지속적으로 지원 장학을 실시하겠습니다.
학교폭력예방 및 근절을 위하여 교원, 학교폭력 업무담당자, 학교폭력전담기구 구성원을 대상으로 각종 연수를 실시하고, 교육과정과 연계한 체계적인 학교폭력예방교육 및 공정한 사안처리와 관계회복을 위한 지원단을 구성하여 학교를 지원하겠습니다.
심리·정서·학습·복지 등의 어려움으로 도움이 필요한 학생을 위해 심리상담·학습지원·교육복지 등 맞춤형 통합지원으로 학생이 행복하게 성장할 수 있도록 지원하겠습니다.
교육취약계층 학생의 통합적인 지원을 위하여 관내 초 · 중 · 고 교직원들에게 교육복지우선지원사업 관련 연수를 연 1회 이상 실시하고, 학교와 지역기관이 소통하고 지역 자원을 활용하여 학생들이 적극 참여할 수 있도록 지원하겠습니다.
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 학교폭력예방 | 학생성장지원팀 | 02-2610-0572 | 02-2684-7353 |
| 학생생활인권 | 학생성장지원팀 | 02-2610-0572 | 02-2684-7353 |
| Wee센터 프로그램 운영 | 학생성장지원팀 | 02-2610-0557 | 02-2684-7353 |
| 학생맞춤통합지원 운영 | 학생성장지원팀 | 02-2610-1417 | 02-2684-7353 |
| 교육복지우선지원사업 | 학생성장지원팀 | 02-2610-1404 | 02-2684-7353 |
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 방과후 늘봄지원센터 | 늘봄지원팀 | 02-2610-0509 | 02-2684-7353 |
| 교복 | 늘봄지원팀 | 02-2610-0562 | 02-2684-7353 |
학생기획형, 대학연계형(온라인형) 프로램의 공모와 선정, 운영 등에 관한 사항을 적시에 홍보하여 학생과 지역사회가 적극 참여할 수 있도록 지원하겠습니다.
학교에서 활용가능한 교육자원을 모집하고 학교수요에 맞는 매칭을 진행하며 마을과 함께 성장하는 마을교육공동체 실현과 교육생태계 확장 기반 마련을 지원하겠습니다.
교육협동조합 활성화 설명회를 연 1회 이상 실시하여 사회적·교육적 가치 실현과 마을교육공동체 확산을 지원하겠습니다.
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 학생기획형, 대학연계형(온라인형) 프로그램 | 교육협력팀 | 02-2610-0599 | 02-2684-7353 |
| 교육자원봉사센터 | 교육협력팀 | 02-2610-1411 | 02-2684-7353 |
| 교육협동조합 | 교육협력팀 | 02-2610-0508 | 02-2684-7353 |
학교운영위원회 | 교육협력팀 | 02-2610-1411 | 02-2610-7353 |
학부모회 | 교육협력팀 | 02-2610-1411 | 02-2610-7353 |
자녀교육에 대한 관내 초·중·고 학부모 임원진 및 일반 학부모에게 올바른 역할 정립과 역량을 강화하고 교육정보 제공을 위한 연수를 연 2회 이상 실시하겠습니다.
학교운영위원의 자질과 직무수행능력의 향상을 위한 학교운영위원 연수를 연 1회 이상 실시하겠습니다.
민원인의 편의와 업무능률 향상을 위하여 학원강사 해임 및 채용 민원에 대하여 온라인 민원을 실시하여 민원접수를 위한 서류와 교육지원청 방문에 따르는 불편을 최소화 하겠습니다.
홈페이지(https://www.goegm.kr) → 소식/알림 → 학원/교습소/개인과외→ 공지사항 / 학원 등 설립·운영 안내
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 학원 설립, 학원 | 평생교육진흥팀 | 02-2610-0507 | 02-2618-0564 |
| 학교도서관 | 평생교육진흥팀 | 02-2610-0558 | 02-2618-0564 |
| 지도점검, 공익·비영리 법인 | 평생교육진흥팀 | 02-2610-0574 | 02-2618-0564 |
| 평생교육, 개인과외, 교습소 설립, 교습소 | 평생교육진흥팀 | 02-2610-0575 | 02-2618-0564 |
민원인이 교육환경보호구역에 관한 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 관리하여 학생 및 교직원이 쾌적한 환경에서 학교생활을 할 수 있도록 노력하겠습니다.
학생 중심 및 실천 중심의 보건교육을 통해 학생의 자기 건강관리 능력 향상과 선제적인 학생 감염병 위기 대응 관리로 건강한 학교가 되도록 하겠습니다.
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 교육환경보호구역 | 학생건강팀 | 02-2610-0510 | 02-2610-1480 |
| 학교보건관리 | 학생건강팀 | 02-2610-1481 | 02-2610-1480 |
| 학교환경위생관리 | 학생건강팀 | 02-2610-0538 | 02-2610-1480 |
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 학교급식 위생관리 | 급식팀 | 02-2610-1484 | 02-2618-7356 |
| 학교급식 경비지원 | 급식팀 | 02-2610-0506 | 02-2618-7356 |
특수교육 지원체제 구축을 통하여 특수교육대상자 진단평가 및 선정 · 배치, 순회교육, 특수교육관련서비스, 특수교육 지원인력, 특수교육 예산 등이 원활하게 지원되도록 노력하겠습니다.
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
|
특수교육지원 및 특수교육지원센터 운영 전반 총괄 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9647 | 02-2615-9679 |
|
특수교육과정 및 선정배치 총괄 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9648 | 02-2615-9679 |
| 연수 프로그램 운영 및 유치원 교육과정 총괄 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9649 | 02-2615-9679 |
| 유치원 입학, 특수교육운영위원회, 특수교육통계, 특수교육대상학생 선정배치 업무 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9655 | 02-2615-9679 |
| 초등학교 입학, 진단평가, 순회교육 운영, 건강장애 관련 업무 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9647 | 02-2615-9679 |
| 영아학급 운영, 특수교육 종일반, 시청각장애 교과서 지원 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9650 | 02-2615-9679 |
| 중학교 입학, 장애학생 행동중재 지원, 가족지원 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9660 | 02-2615-9679 |
| 장애학생 인권지원단, 관내장애학생 학교(성)폭력 사안 업무, 특수교육 방과후교실 운영 및 점검 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9654 | 02-2615-9679 |
|
고등학교 입학, 지원인력 관리 진로직업교육 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9657 | 02-2615-9679 |
|
꿈이든카드, 치료방과후 지원, 보조공학기기, 자원봉사 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9651 | 02-2615-9679 |
|
특수교육 예산집행, 현장체험학습비, 지원인력 인건비 | 특수교육지원센터 | 02-2615-9653 | 02-2615-9679 |
| 민원업무명 | 법정 처리기간 | 권고 처리기간 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 경력·재직·퇴직·퇴직예정증명서 | 3시간 | 10분 | 무료 |
| 연수이수확인원 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 각종수상확인원 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 각종 검정고시 증명 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 폐교학교 관련증명서 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 검정고시학력증명서(병사용) | 〃 | 〃 | 〃 |
| 공사(납품)실적증명서 | 〃 | 〃 | 〃 |
홈페이지(https://www.goegm.kr) → 공지사항
홈페이지(https://www.goegm.kr) → 소식/알림 → 공지사항
홈페이지→재정공개→예·결산현황→교육비특별회계예결산현황
홈페이지→재정공개→예·결산현황→학교회계예결산현황
홈페이지→열린미당→주민참여예산 의견제안
홈페이지→재정공개→학교지원→교육환경개선사업, 대응지원사업
중학교 신입생 배정 방법에 대한 학부모 이해도 제고 및 행정서비스 만족도 향상을 위해 각 초등학교를 통한 학부모 대상 홍보를 시행하겠으며, 정확한 정보제공을 위하여 중학교 무시험 입학 배정 계획을 우리 교육지원청(https://www.goegm.kr/) 및 각 학교 홈페이지에 탑재하겠습니다.
만3세부터 만5세까지의 유아를 둔 학부모의 부담완화와 교육복지 구현을 위해 유아학비 지원 기준과 신청 방법을 유아학비 지원계획이 수립될 때마다 수시로 홈페이지 (https://www.goegm.kr/)에 게재하고 유치원에 적극홍보하여 대상가정이 누락없이 지원받을 수 있도록 하겠습니다.
조직의 성과 향상 및 개인의 역량강화를 도모하기 위하여 교육지원청 전 직원에게 성과관리 이해 교육을 매년 1회 이상 실시하겠습니다.
저소득층자녀가 어려운 경제적 상황에서 위축되지 않고 학교생활을 원활히 할 수 있도록 초중고 교육비지원 사업의 기준과 신청절차 등을 홈페이지(https://www.goegm.kr/)에 게재하고 문의에 성실히 답변하겠습니다.
교육공무직원 고용안정을 위한 인력풀을 운용하여 제도가 활성화될 수 있도록 수시로 홈페이지(https://www.goegm.kr/)에 알림 서비스를 실시하겠습니다.
홈페이지(https://www.goegm.kr/) → 홈페이지-참여마당-교육공무직원도움방-교육공무직원 인력풀
비정규직들의 퇴직 후 안정적인 노후 생활 준비를 위하여 관내 비정규직들에게 퇴직 연금제도를 매년 1회 공문으로 알림서비스를 실시하겠습니다.
홈페이지→알림마당→교육재정공개→대응지원사업
홈페이지(https://www.goegm.kr/) → 보도자료>알림마당-광명교육소식-교육지원청소식
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 교원호봉(유, 초등) | 학교행정지원팀 | 02-2610-1410 | 02-2684-7353 |
| 교원호봉(중등) | 학교행정지원팀 | 02-2610-1432 | 02-2684-7353 |
시스템 운영 점검을 매일 1회 이상 실시하여 안정적인 서비스를 제공하겠습니다.
사용자 중심의 교육시설을 위해, 현장조사 및 설계 단계시 사용자 의견을 조사후 반영하여 당해 주요사업의 사용자 의견 반영률이 90%이상 되도록 하겠습니다.
효율적인 학교시설물 유지관리를 위해, 관내 학교들의 상담 및 기술지원 요구시 온라인상으로 지원하여 5일 이내에 처리할 수 있도록 하겠습니다.
시설사업추진 관련업체의 신속한 업무처리를 위해, 시설공사의 기성 및 각종 물품 또는 용역의 검수를 7일 이내로 단축하여 처리하도록 하겠습니다.
민원서류의 신속한 발급을 위해, 관내 학교의 학교시설 건축축조 승인·신고 신청시 6일로 단축하여 처리하도록 하겠습니다.(단 소방동의협의 기간 제외)
| 업 무 | 담당부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
|---|---|---|---|
| 공익제보 | 감사팀 | 02-2610-0515 | 02-2684-7353 |
| 갑질신고 | 감사팀 | 02-2610-0515 | |
| 불법찬조금신고 | 감사팀 | 02-2610-0515 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.