결원이 1~2명으로 적을 경우에는 해당학교에 확인전화를 한 후 방문하시기 바랍니다.
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 입력일시 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가림중학교 | 1 | 4 | 120 | 115 | 5 | 2026.07.01. | 02-6917-0200 |
| 2 | 5 | 150 | 143 | 7 | |||
| 3 | 5 | 150 | 150 | 0 | |||
| 광남중학교 | 1 | 8 | 240 | 221 | 19 | 2026.07.01. | 02-2617-6071 |
| 2 | 10 | 300 | 278 | 22 | |||
| 3 | 8 | 240 | 234 | 6 | |||
| 광명북중학교 | 1 | 8 | 240 | 232 | 8 | 2026.07.01. | 02-2687-3801 |
| 2 | 9 | 270 | 258 | 12 | |||
| 3 | 7 | 210 | 210 | 0 | |||
| 광명중학교 | 1 | 9 | 270 | 255 | 15 | 2026.07.01. | 02)2684-3669 |
| 2 | 10 | 300 | 275 | 25 | |||
| 3 | 8 | 240 | 236 | 4 | |||
| 광문중학교 | 1 | 6 | 180 | 161 | 19 | 2026.07.01. | 02-2619-1728 |
| 2 | 7 | 210 | 187 | 23 | |||
| 3 | 7 | 210 | 199 | 11 | |||
| 빛가온중학교 | 1 | 9 | 261 | 248 | 13 | 2026.07.01. | 02-3397-4221 |
2 | 9 | 261 | 245 | 16 | |||
3 | 8 | 232 | 210 | 22 | |||
| 소하중학교 | 1 | 11 | 319 | 315 | 4 | 2026.07.01. | 02-890-0123 |
| 2 | 13 | 377 | 360 | 17 | |||
| 3 | 13 | 377 | 362 | 15 | |||
| 안서중학교 | 1 | 3 | 90 | 70 | 20 | 2026.07.01. | 02-6911-4200 |
| 2 | 3 | 90 | 76 | 14 | |||
| 3 | 3 | 90 | 83 | 7 | |||
| 철산중학교 | 1 | 12 | 360 | 352 | 8 | 2026.07.01. | 02-2610-4500 |
| 2 | 14 | 420 | 420 | 0 | |||
| 3 | 13 | 390 | 376 | 14 | |||
| 충현중학교 | 1 | 4 | 116 | 116 | 0 | 2026.07.01. | 070-7525-7300 |
| 2 | 4 | 120 | 103 | 17 | |||
| 3 | 5 | 150 | 143 | 7 | |||
| 하안북중학교 | 1 | 10 | 300 | 285 | 15 | 2026.07.01. | 02-898-3820 |
| 2 | 10 | 330 | 297 | 3 | |||
| 3 | 11 | 330 | 318 | 12 | |||
| 하안중학교 | 1 | 5 | 150 | 131 | 19 | 2026.07.01. | 02-895-8507 |
| 2 | 5 | 150 | 150 | 0 | |||
| 3 | 6 | 180 | 177 | 3 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.