결원이 1~2명으로 적을 경우에는 해당학교에 확인전화를 한 후 방문하시기 바랍니다.
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 입력일시 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가림중학교 | 1 | 4 | 120 | 117 | 3 | 2026.03.03. | 02-6917-0200 |
| 2 | 5 | 150 | 144 | 6 | |||
| 3 | 5 | 150 | 151 | -1 | |||
| 광남중학교 | 1 | 8 | 240 | 223 | 17 | 2026.03.03. | 02-2617-6071 |
| 2 | 10 | 300 | 276 | 24 | |||
| 3 | 8 | 240 | 236 | 4 | |||
| 광명북중학교 | 1 | 8 | 240 | 226 | 14 | 2026.03.03. | 02-2687-3801 |
| 2 | 9 | 270 | 251 | 19 | |||
| 3 | 7 | 210 | 207 | 3 | |||
| 광명중학교 | 1 | 9 | 270 | 253 | 17 | 2026.03.03. | 02)2684-3669 |
| 2 | 10 | 300 | 276 | 24 | |||
| 3 | 8 | 240 | 239 | 1 | |||
| 광문중학교 | 1 | 6 | 180 | 164 | 16 | 2026.03.03. | 02-2619-1728 |
| 2 | 7 | 210 | 193 | 17 | |||
| 3 | 7 | 210 | 202 | 8 | |||
| 빛가온중학교 | 1 | 9 | 261 | 252 | 9 | 2026.03.03. | 02-3397-4221 |
2 | 9 | 261 | 249 | 12 | |||
3 | 8 | 232 | 210 | 22 | |||
| 소하중학교 | 1 | 11 | 319 | 315 | 4 | 2026.03.03. | 02-890-0123 |
| 2 | 13 | 377 | 363 | 14 | |||
| 3 | 13 | 377 | 363 | 14 | |||
| 안서중학교 | 1 | 3 | 90 | 69 | 21 | 2026.03.03. | 02-6911-4200 |
| 2 | 3 | 90 | 77 | 13 | |||
| 3 | 3 | 90 | 81 | 9 | |||
| 철산중학교 | 1 | 12 | 360 | 353 | 7 | 2026.03.03. | 02-2610-4500 |
| 2 | 14 | 420 | 420 | 0 | |||
| 3 | 13 | 390 | 377 | 13 | |||
| 충현중학교 | 1 | 4 | 116 | 116 | 0 | 2026.03.03. | 070-7525-7300 |
| 2 | 4 | 120 | 104 | 16 | |||
| 3 | 5 | 150 | 142 | 8 | |||
| 하안북중학교 | 1 | 10 | 300 | 285 | 15 | 2026.03.03. | 02-898-3820 |
| 2 | 10 | 330 | 300 | 0 | |||
| 3 | 11 | 330 | 322 | 8 | |||
| 하안중학교 | 1 | 5 | 150 | 133 | 17 | 2026.03.03. | 02-895-8507 |
| 2 | 5 | 150 | 150 | 0 | |||
| 3 | 6 | 180 | 179 | 1 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.