본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
s_visual.png

학교현황

가. 학교 연혁

2010년
  • 2013. 02. 26.광휘고등학교 설립 인가(30학급)
  • 2013. 03. 01.제1대 서예식 교장 취임
  • 2013. 03. 05.1학년 학생 302명 입학(남 150명, 여 152명)
  • 2013. 11. 01.제 1회 개교 기념식
  • 2013. 12. 27.제 1회 광휘 축제
  • 2014. 03. 03.1학년 학생 304명 입학 (총 재학생 610명)
  • 2014. 12. 31.학교표창 - 경기도 교육감 (큰그림그리기)
  • 2015. 01. 28.학교표창 - 교육부장관 (교원능력개발평가 우수교)
  • 2015. 03. 01.제2대 이동호 교장 취임
  • 2015. 03. 02.1학년 학생 309명 입학(총 재학생 915명)
  • 2016. 02. 04.제 1회 졸업식 (298명 졸업)
  • 2016. 03. 01.제 3대 기순임 교장 취임
  • 2016. 03. 02.제 4회 입학식 (316명 입학)
  • 2017. 02. 07.제 2회 졸업식 (300명 졸업)
  • 2017. 03. 02.제 5회 입학식 (286명 입학)
  • 2018. 02. 07.제 3회 졸업식 (307명 졸업)
  • 2018. 03. 02.제 6회 입학식 (266명 입학)
  • 2019. 01. 08.제 4회 졸업식 (313명 졸업)
  • 2019. 03. 01.제 4대 양자경 교장 취임
  • 2019. 03. 04.제 7회 입학식 (263명 입학)
2020년
  • 2020. 01. 08.제 5회 졸업식 (284명 졸업)
  • 2020. 03. 02.제 8회 입학식 (261명 입학)
  • 2021. 01. 06.제 6회 졸업식 (266명 졸업)
  • 2021. 03. 02.제 9회 입학식 (253명 입학)
  • 2022. 01. 07.제 7회 졸업식 (261명 졸업)
  • 2022. 03. 02.제 10회 입학식(256명 입학)
  • 2022. 12. 30.제 8회 졸업식(245명 졸업)
  • 2023. 03. 01.제 5대 홍미숙 교장 취임
  • 2023. 03. 02.제 11회 입학식(274명 입학)
  • 2024. 01. 05.제 9회 졸업식(244명 졸업)
  • 2024. 03. 04.제 12회 입학식(273명 입학)
  • 2025. 01. 03.제 10회 졸업식(260명 졸업)
  • 2025. 03. 01.제 6대 장현문 교장 취임
  • 2025. 03. 04.제 13회 입학식(219명 입학)

나. 교직원 현황

구분교 원 수소계일반직원수소계총계
교장교감 부장
 교사
교사상담보건특수영양 행정
 실장
행정직기능직 조리
 실무사
 교육
 공무직
111248112167131982289
현원1.69..16..11218
.163911215113972071

다. 교과별 교사 현황

각 교과별 교사현황을 나타내는 테이블입니다.


사회 과 학


외국어




연극
영화
정보
컴퓨터





도덕
윤리




지구
과학
생명
과학





9 8 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

라. 학생 현황(3월 4일 현재)

학생현황을 나타내는 테이블입니다.
구분/성별 1학년 2학년
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 12 12 12 12 13 13 13 12 - 111 11 14 14 13 14 14 14 14 14 14 136
13 12 12 12 12 11 12 12 12 - 108 11 13 13 14 14 13 14 14 13 14 133
25 24 24 24 24 24 25 25 24 - 219 22 27 27 27 28 27 28 28 27 28 269
학생현황을 나타내는 테이블입니다. 학생현황
구분/성별 3학년 총계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 학생
14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 135 381
14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 139 381
28 27 27 27 27 27 28 28 28 27 274 762