2025.03.01
구분/학년 | 유치원 만3세 | 유치원 만4세 | 유치원 만5세 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 (특수3별도) | |
학생수 | 남 | 9 | 5 | 8 | 47 | 36 | 48 | 56 | 39 | 47 | 273 |
여 | 5 | 10 | 10 | 43 | 37 | 41 | 54 | 54 | 56 | 285 | |
계 | 14 | 15 | 18 | 90 | 73 | 89 | 110 | 93 | 103 | 588 |
2025.03.01
구분 | 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 사서교사 | 영양교사 | 늘봄실장 | 유치원 | 일반직 | 행정 실무사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | · | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | 6 | 13 |
여 | · | 1 | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | 12 | 54 |
계 | 1 | 1 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 75 |
2025.03.01
구분 | 교실 | 관리실 | 특별실 | 부속실 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반교실 | 유치원 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 방송실 | 여행교실 | 과학실 | 창의마루실 | 어학실 | 컴퓨터실 | 교사 연구실 | 도서실 | 상담실 | 다목적실 | 돌봄교실 | 늘봄교실 | 순회교실 | 체육관 | 조리실 | 급식실 | 숙직실 | 화장실 | 등사실 | 지킴이실 | |
실수 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |