결원이 1~2명으로 적을 경우에는 해당학교에 확인전화를 한 후 방문하시기 바랍니다.
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 입력일시 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가림중학교 | 1 | 5 | 150 | 148 | 2 | 2025.03.01 | 02-6917-0200 |
2 | 6 | 180 | 152 | 28 | |||
3 | 6 | 180 | 156 | 24 | |||
광남중학교 | 1 | 10 | 300 | 276 | 24 | 2025.03.01 | 02-2617-6071 |
2 | 8 | 240 | 238 | 2 | |||
3 | 9 | 270 | 258 | 12 | |||
광명북중학교 | 1 | 7 | 210 | 201 | 9 | 2025.03.01 | 02-2687-3801 |
2 | 6 | 180 | 176 | 4 | |||
3 | 5 | 150 | 146 | 4 | |||
광명중학교 | 1 | 9 | 270 | 250 | 20 | 2025.03.01 | 02)2684-3669 |
2 | 8 | 240 | 211 | 29 | |||
3 | 8 | 240 | 235 | 5 | |||
광문중학교 | 1 | 7 | 210 | 195 | 15 | 2025.03.01 | 02-2619-1728 |
2 | 7 | 210 | 199 | 11 | |||
3 | 6 | 180 | 165 | 15 | |||
빛가온중학교 | 1 | 9 | 270 | 260 | 10 | 2025.03.01 | 02-3397-4221 |
2 | 8 | 240 | 219 | 21 | |||
3 | 8 | 240 | 214 | 26 | |||
소하중학교 | 1 | 13 | 390 | 364 | 26 | 2025.03.01 | 02-890-0123 |
2 | 13 | 390 | 370 | 20 | |||
3 | 12 | 360 | 360 | 0 | |||
안서중학교 | 1 | 3 | 90 | 77 | 13 | 2025.03.01 | 02-6911-4200 |
2 | 3 | 90 | 81 | 9 | |||
3 | 4 | 120 | 104 | 16 | |||
철산중학교 | 1 | 14 | 420 | 426 | 0 | 2025.03.04 | 02-2610-4500 |
2 | 13 | 390 | 373 | 17 | |||
3 | 13 | 390 | 372 | 18 | |||
충현중학교 | 1 | 4 | 120 | 108 | 12 | 2025.03.01 | 070-7525-7300 |
2 | 5 | 150 | 141 | 9 | |||
3 | 6 | 180 | 167 | 13 | |||
하안북중학교 | 1 | 10 | 300 | 302 | 0 | 2025.03.01. | 02-898-3820 |
2 | 11 | 330 | 325 | 5 | |||
3 | 11 | 330 | 315 | 15 | |||
하안중학교 | 1 | 5 | 150 | 150 | 0 | 2025.03.01 | 02-895-8507 |
2 | 7 | 210 | 182 | 28 | |||
3 | 7 | 210 | 192 | 18 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.